MODCAP CAMPER BASE - FSL (6.5')
MODCAP CAMPER BASE - FSL (6.5') is backordered and will ship as soon as it is back in stock.
Couldn't load pickup availability
Care information
Care information
Display general product information or specific product information using metafields.
Delivery and Shipping
Delivery and Shipping
Add some general information about your delivery and shipping policies.
Highlight title
Text to highlight a key feature of your product
Description
Description
SKU: ALUCC2-BO-FSL
Give us a call/text (770)765-0835 Inca4x4 to schedule your next ALUCAB ModCAP build. Elevate you camping experience with fast set up ultimate overlanding campers built for your specific needs. free installs on standard rooftop tents [ask for details] Â
Pricelist [shipping & installation separate cost]Â
Item # | Description | MAP |
Universal Accessories | ||
ALUA-C-MUD | Mud / Shoe Bag | $ 94.99 |
ALUA-CRUSHER | Alu-Cab Can Crusher | $ 109.99 |
ALUA-CRUSH-SWM | Can Crusher Spare Wheel Mount Strap | $ 54.99 |
ALUA-PB-COV | Push Button Lock Cover (Each) | $ 12.99 |
ALUA-RB-LB | Wood Box 2.0 Large | $ 1,099.00 |
ALUA-RB-SB | Wood Box 2.0 Small | $ 999.00 |
ALUA-IRF-DD-TBL | Drop Table for Tent/Camper/Roof Conversion | $ 439.99 |
ALUA-CUTL-ROLL-DLX | Cutlery Roll-Up Set | $ 207.99 |
ALUFOLD-DUF-BAG | Modular Folding Duffle | $ 299.99 |
ALUUTILITY-BAG | Utility/Cooler Bag | $ 109.99 |
ALUDOG-COL | Dog Collar (Available in Small, Medium, and Large) | $ 29.99 |
ALUTP-BAG | Toilet Paper Holder/Dispenser | $ 21.99 |
ALUAMMO-BX-ORG-KIT-1 | Ammo Box Organizing Pouches (2 Small, 1 Big) | $ 99.99 |
ALUAMMO-BX-ORG-KIT-2 | Ammo Box Organizing Pouches (3 Long) | $ 99.99 |
ALUVISOR-ORG | Visor Organizer | $ 29.99 |
ALUSH-TRAY | Shower Tray | $ 109.99 |
Shadow Awnings | ||
ALUAWN-LHS | 2.6M 270 LHS | $ 1,749.00 |
ALUAWN-LHS-180 | 180 LHS | $ 1,549.99 |
ALUAWN-LHS-2M | 2M 270 LHS | $ 1,699.99 |
ALUAWN-RHS | 2.6M 270 RHS | $ 1,749.00 |
ALUAWN-RHS-180 | 180 RHS | $ 1,549.99 |
ALUAWN-RHS-2M | 2M 270 RHS | $ 1,699.99 |
Awning Brackets | ||
ALUAWN-BKT-FR-L | Shadow Awn / Front Runner roof (fits 2.6M and 2M awnings) | $ 164.99 |
ALUAWN-BKT-FR-R | Shadow Awn / Front Runner roof (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 164.99 |
ALUAWN-BKT-GEN3-L | Shadow Awn/Gen3 Tent Mount LR (fits 2.6 awnings only) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-LB-L | Shadow Awn / Load Bar Mounting bracket (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-DE-L | Shadow Awn / Icarus Mounting bracket (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-DE-R | Shadow Awn / Icarus Mounting bracket (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-LC76-L | Awning Bracket LC76 LHS (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-LC76-R | Awning Bracket LC76 RHS (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-TY-L | Shadow Awn / Hercules Bracket Left (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RC-TY-R | Shadow Awn Hercules Bracket Right (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-RHINO-L | Shadow Awn / Rhino Rack Bracket - Left (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 279.99 |
ALUAWN-BKT-RHINO-R | Shadow Awn / Rhino Rack Bracket - Right (fits 2.6 and 2.0 awnings) | $ 279.99 |
ALUAWN-2M-BKT-GEN3 | 2M Awn Bracket Gen 3 Tent (fits 2.0 awning on RT only) | $ 139.99 |
ALUCC-A-AWN-BKT-DF | Shadow Awning Bracket and Deflector (fits 2.6 on CC/Cabin only) | $ 329.99 |
ALUAWN-BKT-RC-IG | Awning Bracket for Silenus Roof Conversion | $ 139.99 |
ALUAWN-BKT-BO-FAM-FS | Shadow Awning Bracket for Full-size ModCAP Family Camper | $ 219.99 |
ALUAWN-BKT-BO-FAM-MS | Shadow Awning Bracket for ModCAP Mid-size Family Camper | $ 209.99 |
Awning Accessories | ||
ALUAWN-STRM | Awning Storm kit | $ 109.99 |
ALUAWN-GUTTER | Canopy Camper Awning Gutter | $ 139.99 |
ALUAWN-LHS-SIDE | Shadow Awn Side Wall Kit LHS | $ 1,599.99 |
ALUAWN-RHS-SIDE | Shadow Awn Side Wall Kit RHS | $ 1,599.99 |
Shower Cube | ||
ALUSH-SC | Shower Cube (LHS/RHS) | $ 659.99 |
Shower Cube Brackets | ||
ALUSH-BKT-FR | Shower Cube/ Front Runner Slimline Mounting Kit | $ 149.99 |
ALUSH-BKT-GEN3/CC | Shower Cube / Gen3 Mounting Kit | $ 109.99 |
ALUSH-BKT-KH | Shower Cube Khaya / CC LB Mount | $ 139.99 |
ALUSH-BKT-LB | Shower Cube / Load Bar Mount | $ 139.99 |
ALUSH-BKT-RC-DE | Icarus Mounting Bracket | $ 139.99 |
ALUSH-BKT-RC-LC76 | Shower Bracket LC76 LHS & RHS | $ 139.99 |
ALUSH-BKT-RC-TY | Hercules RHS Shower Cube Mount | $ 139.99 |
ALUSH-BKT-RC-IG | Shower Cube Bracket for Silenus Roof Conversion | $ 149.99 |
Tents | ||
ALURT-R-B | Gen 3R Expedition Tent (Black) | $ 4,849.99 |
ALURT-L-B | LT-50 (Black) - (Ladder and mounting brackets not included) | $ 2,999.99 |
Tent Accessories | ||
ALURT-A-BR | Gen 3R Back Rest | $ 359.99 |
ALURT-A-TBL | Gen 3R Drop Down Table (USE PN ALUA-IRF-DD-TBL) | $ 399.00 |
ALURT-A-HAN-REM | Removable Grab Handle Gen 3 Tents | $ 49.99 |
ALURT-LAD-TELE | Alu-Cab Telescopic Ladder + Bag (2.6M Height) | $ 329.99 |
LT-50 | ||
ALURT-LW-A-LAD-EXT | LT-50 - Ladder Extension | $ 79.00 |
ALURT-LW-A-MP | LT-50 - Molle Plate | $ 330.00 |
ALURT-LW-A-RC | LT-50 - Rain Cover | $ 109.99 |
ALURT-LW-BKT-LB | LT-50 To Alu-Cab Load Bar Mounting Bracket | $ 109.99 |
ALURT-LW-BKT-LB-UNI | Basic Universal LT-50 Tent Mounting Bracket | $ 89.99 |
ALURT-LW-LAD | LT-50 - 2M Telescopic Ladder + Bag | $ 219.99 |
ALURT-LW-LB-FEET | LT-50 Load Bar Feet [Roof Load Bar Mounting Kit] | $ 64.99 |
ALURT-LW-WM | LT-50 - Wall Mount | $ 199.99 |
ALURT-LW-A-LAD-HOLD | LT-50 - Roof Ladder Holder | $ 169.99 |
Contour Canopies | ||
ALUC2-D-JG19-B | Jeep Gladiator Contour Canopy | $ 4,099.99 |
ALUC2-D-JG19-B-W | Jeep Gladiator Contour Canopy w/ Side Windows | $ 4,599.99 |
ALUC2-SB-TT16-B | Toyota Tacoma Gen3 SB Contour Canopy | $ 4,099.99 |
ALUC2-SB-TT16-B-W | Toyota Tacoma Gen3 16 Contour Canopy w/ Side Windows | $ 4,599.99 |
ALUC2-LB-TT16-B | Toyota Tacoma Gen3 LB Contour Canopy | $ 4,399.99 |
ALUC2-LB-TT16-B-W | Toyota Tacoma Gen3 LB Contour Canopy w/ Side Windows | $ 4,699.99 |
ALUC2-D-FR22-B | Ford Ranger 24+ Contour Canopy | $ 4,099.99 |
ALUC2-D-FR22-B-W | Ford Ranger 24+ Contour Canopy w/ Side Windows | $ 4,599.99 |
ALUC2-SB-TT24-B | Contour Canopy for 5' 2024+ Toyota Tacoma | $ 4,099.99 |
ALUC2-SB-TT24-B-W | Contour Canopy for 5' 2024+ Toyota Tacoma w/ Windows | $ 4,599.99 |
ALUC2-LB-TT24-B | Contour Canopy for 6' 2024+ Toyota Tacoma | $ 4,399.99 |
ALUC2-LB-TT24-B-W | Contour Canopy for 6' 2024+ Toyota Tacoma w/ Windows | $ 4,699.99 |
ALUC2-SB-CH23-B | Contour Canopy for 5' 2023+ Chevrolet Colorado and GMC Canyon | $ 4,099.99 |
ALUC2-SB-CH23-B-W | Contour Canopy for 5' 2023+ Chevrolet Colorado and GMC Canyon w/ Windows | $ 4,599.99 |
Full Size Contour Canopies | ||
ALUC2-FSS-FF15-B | Contour Canopy FORD F150 5.5 2015-2020 - BLACK | $ 4,799.99 |
ALUC2-FSS-FF15-B-W | Contour Canopy FORD F150 5.5 2015-2020 - BLACK - WINDOWS | $ 5,099.99 |
ALUC2-FSS-FF21-B | Contour Canopy FORD F150 5.5 2021 + - BLACK | $ 4,799.99 |
ALUC2-FSS-FF21-B-W | Contour Canopy FORD F150 5.5 2021+ - BLACK - WINDOWS | $ 5,099.99 |
ALUC2-FSS-RAM09-B | Contour Canopy RAM 5.5 1500 2009-Present - BLACK | $ 4,799.99 |
ALUC2-FSS-RAM09-B-W | Contour Canopy RAM 5.5 1500 2009-Present - BLACK - WINDOWS | $ 5,099.99 |
ALUC2-FSS-TUN22-B | Contour Canopy TUNDRA 2022+ - 5.5 - BLACK | $ 4,799.99 |
ALUC2-FSS-TUN22-B-W | Contour Canopy TUNDRA 2022+ - 5.5 - BLACK - WINDOWS | $ 5,099.99 |
Explorer Canopies | ||
ALUC-D-CH17-E-BS | Colorado 5' Canopy Black 15+ Canopy | $ 3,699.99 |
ALUC-SB-TT05-E-BS | Toyota Tacoma Gen2 05-15 SB Canopy | $ 3,699.99 |
ALUC-LB-TT05-E-BS | Toyota Tacoma Gen2 05-15 LB Canopy | $ 4,099.99 |
Canopy Accessories | ||
ALUC-A-AMO-SLIDE | Canopy Ammo Box Slide | $ 429.99 |
ALUC-A-CB1250-B | Canopy Cupboard (Full Length) | $ 549.99 |
ALUC-A-CB560-B | Canopy Cupboard (Half Length) | $ 329.99 |
ALUC-A-SC | Two Chair Carrier | $ 549.88 |
ALUC-A-DC | Four Chair Carrier | $ 880.00 |
ALUC-A-JCH-L | Jerry Can Holder | $ 329.99 |
ALUC-A-KKIT | Canopy Cupboard with Kitchen Kitting (Explorer or Contour) | $ 879.99 |
ALUC-A-RKIT | Canopy Cupboard with Mesh Grid Kitting (Explorer or Contour) | $ 419.99 |
ALUC-A-SSP-TBL | Side Slide Prep Table | $ 329.99 |
ALUC-A-TBL | Aluminum Folding Camp Table | $ 439.99 |
ALUC-A-TBL-BKT | Canopy Ceiling Table Mount Kit | $ 109.99 |
ALUC-A-WG | Explorer Canopy Security Window Grid | $ 219.99 |
ALUC-A-WSS-F | Explorer Canopy Sliding Window - Front | $ 249.99 |
ALUC2-A-KKIT | Contour Kitchen Cupboard | $ 1,799.99 |
ALUC2-A-WG | Contour Security Window Grid | $ 219.99 |
ALUC-A-MP-1250CB | Molle Plate for 1250 Cupboard | $ 279.99 |
ALUC-A-MP-560CB | Molle Plate for 560 Cupboard | $ 179.00 |
ALUC-A-FO-TBL | Canopy Folding Table for Cupboard | $ 614.99 |
ModCAP Roof Options | ||
ALUCC2-BO-TENT | MODCAP TENT | $ 8,199.99 |
ALUCC2-BO-FAM-TENT | MODCAP FAMILY TENT | $ 9,299.99 |
ALUCC2-BO-DC-FR-FXD | MODCAP CANOPY FLAT ROOF - DC | $ 1,499.00 |
ALUCC2-BO-XC-FR-FXD | MODCAP CANOPY FLAT ROOF - XC | $ 1,599.00 |
ALUCC2-BO-FSS-FR-FXD | MODCAP CANOPY FLAT ROOF - FSS | $ 1,699.00 |
ALUCC2-BO-FSL-FR-FXD | MODCAP CANOPY FLAT ROOF - FSL | $ 1,799.00 |
ModCAP Mid-Size | ||
ALUCC2-BO-DC | MODCAP CAMPER BASE - DC (5') | $ 4,099.99 |
ALUCC2-BO-DC-W | MODCAP CAMPER BASE - DC (5') WITH WINDOWS | $ 4,499.99 |
ALUCC2-BO-XC | MODCAP CAMPER BASE - XC (6') | $ 4,499.99 |
ALUCC2-BO-XC-W | MODCAP CAMPER BASE - XC - (6') WITH WINDOWS | $ 4,999.99 |
ModCAP Midsize Fitment Kits | ||
ALUCC2-FK-CH17 | FILLER KIT + MOUNTING KIT CHEVY COLORADO SHORT & LONG BED BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-FK-FR-USA | FILLER KIT + MOUNTING KIT FORD RANGER USA (2019+) SB+LB BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-FK-JG | FILLER KIT + MOUNTING KIT JEEP GLADIATOR (2019+) DC BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-FK-NF22 | FILLER KIT + MOUNTING KIT NISSAN FRONTIER 2022 (5.5FT) BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-FK-TT | FILLER KIT + MOUNTING KIT - TACOMA 2005 - CURRENT BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-FK-TT24 | FILLER KIT + MOUNTING KIT - TACOMA 2024+ BLACK | $ 599.99 |
ALUCC2-A-BO-XC-TFM | MODCAP XC CAMPER - TENT FILLER & MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-A-BO-DC-TFM | MODCAP DC CAMPER - TENT FILLER & MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-BO-FAM-XC-TM | MODCAP XC FAMILY TENT MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-BO-FAM-DC-TM | MODCAP DC FAMILY TENT MOUNT | $ 599.00 |
ALUCC2-FR-FF-JG | ModCAP Canopy Front Filler for Gladiator | $ 329.99 |
ALUCC2-FR-FF-UNI-02 | ModCAP Canopy Front Filler for 3rd Gen Tacoma and Colorado | $ 329.99 |
ALUCC2-FR-FF-TT24 | ModCAP Canopy Front Filler for 2024+ Tacoma | $ 329.99 |
ModCAP Full-Size | ||
ALUCC2-BO-FSL | MODCAP CAMPER BASE - FSL (6.5') | $ 5,099.00 |
ALUCC2-BO-FSL-W | MODCAP CAMPER BASE - FSL (6.5') WITH WINDOWS | $ 5,599.99 |
ALUCC2-BO-FSS | MODCAP CAMPER BASE - XC (5.5') | $ 4,999.99 |
ALUCC2-BO-FSS-W | MODCAP CAMPER BASE - XC - (5.5') WITH WINDOWS | $ 5,499.99 |
ModCAP Full-Size Fitment Kits | ||
ALUCC2-FK-F150-15 | FILLER KIT + MOUNTING KIT F-150 (15+) | $ 699.99 |
ALUCC2-FK-F250-17 | FILLER KIT + MOUNTING KIT F-250 (17+) | $ 799.99 |
ALUCC2-FK-GM07 | FILLER KIT + MOUNTING KIT GM (07-18) | $ 699.99 |
ALUCC2-FK-GM19 | FILLER KIT + MOUNTING KIT GM (19+) | $ 699.99 |
ALUCC2-FK-RAM | FILLER KIT + MOUNTING KIT RAM (09+) | $ 699.99 |
ALUCC2-FK-TUN | FILLER KIT + MOUNTING KIT TUNDRA (07-21) | $ 699.99 |
ALUCC2-FK-TUN22 | FILLER KIT + MOUTNING KIT TUNDRA (22+) | $ 699.99 |
ALUCC2-A-BO-FSL-TFM | MODCAP FSL CAMPER - TENT FILLER & MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-A-BO-FSS-TFM | MODCAP FSS CAMPER - TENT FILLER & MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-BO-FAM-FSL-TM | MODCAP FSL FAMILY TENT MOUNT | $ 599.99 |
ALUCC2-BO-FAM-FSS-TM | MODCAP FSS FAMILY TENT MOUNT | $ 599.99 |
New Accessories for ModCAP, Canopy Camper, and Alu-Cabin | ||
ALUCC2-A-BO-IN-SDWG | MODCAP MOLLE / SIDE WINDOW GRID INTERIOR DC & XC (SET OF 2) | $ 579.99 |
ALUCC2-A-BO-IN-WG-FS | MODCAP MOLLE / SIDE WINDOW GRID INTERIOR FSS & FSL (SET OF 2) | $ 699.99 |
ALUCC2-A-MP-EFP-FSL | MODCAP MOLLE PLATE - EXTERIOR SIDE FILLER PANEL - FSL (SET OF 2) | $ 289.99 |
ALUCC2-A-MP-EFP-FSS | MODCAP MOLLE PLATE - EXTERIOR SIDE FILLER PANEL - FSS (SET OF 2) | $ 174.99 |
ALUCC2-A-MP-EFP-XC | MODCAP MOLLE PLATE - EXTERIOR SIDE FILLER PANEL - XC (SET OF 2) | $ 174.99 |
ALUCC2-A-BO-MP-IRC | MODCAP MOLLE PLATE - INTERIOR REAR CORNER - DC & XC (SET OF 2) | $ 119.99 |
ALUCC2-A-BO-MP-IRC-F | MODCAP MOLLE PLATE - INTERIOR REAR CORNER - FSS & FSL (SET OF 2) | $ 199.99 |
ALUCC2-A-MP-IFP-FSL | MODCAP MOLLE PLATE - INTERIOR SIDE FILLER PANEL - FSL (SET OF 2) | $ 219.99 |
ALUCC2-A-MP-IFP-FSS | MODCAP MOLLE PLATE - INTERIOR SIDE FILLER PANEL - FSS (SET OF 2) | $ 144.99 |
ALUCC2-A-MP-IFP-XC | MODCAP MOLLE PLATE - INTERIOR SIDE FILLER PANEL - XC (SET OF 2) | $ 144.99 |
ALUCC2-A-MP | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE DC & XC (SET OF 2) | $ 439.99 |
ALUCC2-A-MP-FP | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - FIRE PLACE - DC & XC (SET OF 2) | $ 439.99 |
ALUCC2-A-MP-FS | MODCAP & ALU-CABIN MOLLE PLATE FSS & FSL (SET OF 2) | $ 469.99 |
ALUCC2-A-MP-FS-FP | MODCAP & ALU-CABIN MOLLE PLATE - FIRE PLACE - FSS & FSL (SET OF 2) | $ 469.99 |
ALUCC-A-BR | CANOPY CAMPER BACKREST | $ 839.99 |
ALUCC-A-MP-BED | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - UNDER-BED | $ 364.99 |
ALUCC-A-MP-FRONT | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - FRONT PANEL - DC & XC | $ 354.99 |
ALUCC-A-MP-FS-FRONT | MODCAP & ALU-CABIN MOLLE PLATE - FRONT PANEL - FSS & FSL | $ 574.99 |
ALUCC-A-MP-FS-RD-B | MODCAP & ALU-CABIN MOLLE PLATE - REAR DOOR BOTTOM - FSS & FSL | $ 289.99 |
ALUCC-A-MP-FS-RD-T | MODCAP & ALU-CABIN MOLLE PLATE - REAR DOOR TOP - FSS & FSL | $ 289.99 |
ALUCC-A-MP-RD-B | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - REAR DOOR BOTTOM - DC & XC | $ 289.99 |
ALUCC-A-MP-RD-T | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - REAR DOOR TOP - DC & XC | $ 289.99 |
ALUCC-A-RD-KKIT | CAMPER REAR DOOR KITCHEN - BASIC UNIT | $ 1,499.99 |
ALUCC-A-RD-KKIT-DLX | CAMPER REAR DOOR KITCHEN - DELUXE UNIT | $ 1,899.99 |
ALUCC-A-TRX-TBL | CAMPER MAXTRAX FOLD-OUT TABLE | $ 999.99 |
ALUCC-A-WT-MP | MODCAP & CAMPER MOLLE PLATE - WATER TANK - DC & XC & FSS & FSL | $ 399.99 |
ALUCC2-BO-FS-MN-SD | ModCAP Full Size Side Screen - Single | $ 219.99 |
Canopy Camper | ||
ALUCC-BS-DC-B | Standard Unit/Short Bed Black (5') | $ 12,499.99 |
ALUCC-BS-XC-B | Standard Unit/Long Bed Black (6') | $ 13,099.99 |
Alu-Cabin | ||
ALUCC-BS-FSS-B | Standard Unit/ 5.5FT Black | $ 15,199.99 |
ALUCC-BS-FSL-B | Standard Unit/ 6.5FT Black | $ 15,499.99 |
Canopy Camper and Alu-Cabin Required Destination Fee | ||
ALUCC-PACK | Camper Dealer Destination | $ 1,499.00 |
Canopy Camper / Alu-Cabin / ModCAP Accessories | ||
ALUCC-A-CANFP | Front Canvas Storage Panel | $ 419.99 |
ALUCC-A-CANRD | Rear Door Storage Panels (4) | $ 359.99 |
ALUCC-A-CANRP | Canvas Mesh Pockets In Rear | $ 129.99 |
ALUCC-A-MN-SK | Single Side Window Screen Kit | $ 189.99 |
ALUCC-A-MN-SRK | Single Rear Door Screen Kit | $ 244.99 |
ALUCC-A-MP | Molle Corner Plates (Pair/Black) | $ 439.99 |
ALUCC-A-MP-FP | Fireplace Molle Corner Plates (Pair/Black) | $ 439.99 |
ALUCC-A-SID-GRID | Canopy Camper Side Door Grid | $ 299.99 |
ALUCC-A-SWB | Spare Tire Carrier (Up To 33" Tire) | $ 329.99 |
ALUCC-A-TS | Canopy Camper Table Slide | $ 274.99 |
ALUCC-A-WT-CB-KIT | Alu-Cab Water Tank Canvas Bag | $ 419.99 |
ALUCC-A-WT-KIT | Alu-Cab Water Tank W/ Inside Mount | $ 769.99 |
Alu-Cabin and FS ModCAP Specific Accessories | ||
ALUCC-A-FS-MN-SK-LG | Alu-Cabin Mozzie Net LG Door | $ 189.99 |
ALUCC-A-FS-MN-SK-SM | Alu-Cabin Mozzie Net SM Door | $ 189.99 |
ALUCC-A-FS-MN-SRK | Alu-Cabin Rear Mozzie Net | $ 269.99 |
ALUCC-A-MP-FS | Molle Corner Plate FS (Pair/Black) | $ 469.99 |
ALUCC-A-MP-FS-FP | Molle Corner Plate FS (Pair/Black) for Fireplace | $ 469.99 |
ALUCC-A-WT-FS-KIT | Water Tank Full Size Adapter (Required for WT in Alu-Cabin) | $ 169.99 |
ALUCC-A-CANRD-FS | Rear Door Storage Panels(4) FS | $ 419.99 |
ALUCC-A-CANRP-FS | Canvas Mesh Pockets in Rear FS | $ 129.99 |
Canopy Camper Fitment Kits | ||
ALUCC-FK-TT-B | Tacoma 2005 - Current - Black | $ 599.00 |
ALUCC-FK-JT19 | C/C Jeep Gladiator Fit Kit | $ 599.00 |
ALUCC-FK-CH17-B | Colorado 2015 - Current - Black | $ 599.00 |
ALUCC-FK-FR-USA | Ranger 2019 - Current - Black | $ 599.00 |
ALUCC-FK-LB-LBF | TT 05-15 LB Fitment Spacer | $ 249.99 |
ALUCC-FK-SB-LBF | TT 05-15 SB Fitment Spacer | $ 199.99 |
Alu-Cabin Fitment Kits | ||
ALUCC-FK-TUN-B | 07-21 Tundra 5.5FT & 6.5FT Black | $ 699.99 |
ALUCC-FK-TUN22-B | 22-Current Tundra 5.5FT & 6.5FT Black | $ 699.99 |
ALUCC-FK-F150-06-B | 15-Current F150 5.5FT & 6.5FT Black | $ 699.99 |
ALUCC-FK-GM07-B | 07-18 GM 5.5FT & 6.5FT Black (1500 / 2500 / 3500) | $ 699.99 |
ALUCC-FK-GM19-B | 19-Current GM 5.5FT & 6.5FT Black (1500 only) | $ 699.99 |
ALUCC-FK-RAM-B | 2009-Current 5.5 & 6.5 FT RAM Black | $ 699.99 |
ALUCC-FK-F250-17-B | 17+ F2/350 Fitment Kit (6.5' only) | $ 799.99 |
Fridge Slides | ||
ALUDS-TFS-35-B | Tilting Fridge Slide XS | $ 499.99 |
ALUDS-TFS-50-B | Tilting Fridge Slide S/M | $ 529.99 |
ALUDS-TFS-60-B | Tilting Fridge Slide Large | $ 549.99 |
ALUDS-TFS-80-B | Tilting Fridge Slide XL | $ 589.99 |
ALUDS-TFS-95-B | Tilting Fridge Slide XXL | $ 609.99 |
Khaya Camper | ||
ALUKH-2-COMFORT-B | 2 Sleeper "Comfort" Pack Black | $ 36,999.99 |
ALUKH-4-FAMILY-B | 4 Sleeper "Family" Pack Black | $ 34,999.99 |
ALUKH-MAIN-B | Khaya Shell Main Unit Black | $ 19,999.99 |
Khaya Camper Required Destination Fee | ||
ALUKH-PACK | Khaya Camper Dealer Destination Fee | $ 1,499.00 |
Khaya Accessories | ||
ALUKH-RTJ | Reico Titan Jacks (Qty: 4) | $ 1,099.99 |
ALUKH-SPT | Khaya Side Prep Table | $ 279.99 |
ALUKH-ZMN | Zippered Rear Screen Door | $ 251.90 |
ALUKH-SWSA | Khaya Swing Arm Tire Carrier | $ 1,299.99 |
Load Bars | ||
ALULB-1250-B | Load Bars - Black - 1250mm | $ 209.99 |
ALULB-1250-S | Load Bars - Silver - 1250mm | $ 209.99 |
ALULB-1450-B | Load Bars - Black - 1450mm | $ 249.99 |
ALULB-1450-S | Load Bars - Silver - 1450mm | $ 249.99 |
ALULB-1550-B | Load Bars - Black - 1550mm | $ 259.99 |
Load Bar Accessories | ||
ALULB-FEET-LP | Load Bar Feet - Low Profile | $ 59.99 |
ALULB-FEET-STHP | Load Bar Feet - 40mm Standard Profile | $ 99.99 |
ALULB-FEET-EXHP | Load Bar Feet - 60mm High Profile | $ 109.99 |
ALUA-LB-RT | Roof Rack Tray 2.0 (Requires 1450 Load Bar Set / STHP Feet) | $ 389.99 |
ALUA-LB-TS | Load Bar Table Mount | $ 329.99 |
ALUC-A-RR-LBEXT | Load Bar Extension Bracket | $ 199.99 |
Ineos Grenadier Accessories | ||
ALUIG-LB-FEET | Ineos Grenadier Load Bar Feet | $ 306.99 |
ALUIG-A-FND-PLT | Fender Plates for Ineos Grenadier | $ 241.99 |
ALUIG-A-TS | Table Slide for Ineos Grenadier | $ 351.99 |
ALUIG-A-MP-EX | Exterior Window Molle Plate for Ineos Grenadier | $ 384.99 |
ALUIG-A-MIR-EXT | Mirror Extension for Ineos Grenadier (non-power mirrors only) | $ 219.99 |
ALUIG-LB-RISER | Ineos Grenadier Load Bar Risers | $ 109.99 |
Roof Conversions | ||
ALURC-LC76-B | Roof Conversion Kit - LC76 (Thor) Black | $ 10,999.99 |
ALURC-LRDF-B | Roof Conversion Kit - Land Rover Defender (Icarus) Black | $ 10,999.99 |
ALURC-LRDF-W | Roof Conversion Kit - Land Rover Defender (Icarus) Black | $ 10,999.99 |
ALURC-LC78-B | Roof Conversion Kit - Toyota LC 75/78 (Hercules) Black | $ 10,999.99 |
ALURC-LC78-W | Roof Conversion Kit - Toyota LC 75/78 (Hercules) White | $ 10,999.99 |
ALURC-LC78-BE | Roof Conversion Kit - Toyota LC 75/78 (Hercules) Beige | $ 10,999.99 |
ALURC-IG-B | Roof Conversion Kit - Ineos Grenadier (Silenus) Black | $ 12,099.99 |
Roof Conversion Accessories | ||
ALURC-A-LC76-KKIT-L | LC76 LHS Kitchen Kit Plate (Excluding Side Box) | $ 699.99 |
ALURC-A-LC76-KKIT-R | LC76 RHS Kitchen Kit Plate (Excluding Side Box) | $ 699.99 |
ALURC-A-LC76-RKIT-U | Uni Recovery Plate (Excluding Side Box) | $ 169.99 |
ALURC-A-LC76-SB-L | Sidebox For LC76 - LHS | $ 1,399.99 |
ALURC-A-LC76-SB-R | Sidebox For LC76 - RHS | $ 1,399.99 |
ALURC-A-MP76 | 76 Rear Door Molle Panels | $ 399.99 |
ALURC-A-MP78 | 78 Rear Door Molle Panels | $ 399.99 |
Canopy Spares | ||
ALUC-LED-HL | High Level LED Stop Light | $ 109.99 |
ALUC-PB-L | Push Button Lock Large | $ 54.00 |
ALUC-A-LED | Canopy National Luna Light (Non-Touch, White) | $ 39.99 |
Rear Door Drop Table | ||
ALUA-RD-DD-TBL | Rear Door Drop Down Table (Universal OR choose mount below) | $ 439.99 |
ALURC-LC-DDT-MNT-KIT | Rear Door Drop Down Table Mount - LC76/78 | $ 79.99 |
ALUIG-A-DDT-MNT-KIT | Rear Door Drop Down Table Mount - Ineos Grenadier | $ 219.99 |
ALUCC-A-DDT-MNT-KIT | Rear Door Drop Down Table Mount - Camper | $ 109.99 |
Awning Spares | ||
ALUAWN-A-POLE | Awning Down Pole (Set of 2) | $ 79.99 |
ALUAWN-B-PL | Awning Back Plate (C-Channel Frame) | $ 229.99 |
ALUAWN-LHS-MATERIAL | Shadow Awning Canvas LHS | $ 702.90 |
ALUAWN-MAIN-ARM | Awning Main Arm | $ 219.99 |
ALUAWN-R-ARM | Awning Rear Arm | $ 174.99 |
ALUS-CA-AWN-AWNR | Shadow Awning Canvas RHS | $ 702.90 |
ALUAWN-SEC-ARM | Awning Secondary Arm | $ 174.99 |
ALUAWN-SP-BAG-BLACK | Shadow Awning 270 Cover Bag | $ 219.99 |
